Öldungur 11. deild 2011 | |||
---|---|---|---|
Afturelding 5 | |||
Austri Raufarhöfn A | |||
Hamar B | |||
HK Leðurblökur a | |||
Ungmennafélagið Hvöt | |||
Völsungur E | |||
Þróttur R b |
Við fáum Leðurblökur A sem urðu ofar en Leðurblökur B sem voru með okkur í riðli. Austri B vann Leðurblökur A með 6 stigum. En við vitum ekki hvort það voru margar yngri en 30 með þeim. En það er t.d. tilfellið með Garp - þar fara tvær ungar út og tvær eldri koma inn. Austri A ætti að vera sterkari en Austri B svo við megum búast við erfiðum leik þar.Afturelding 5 er með 4 konur fæddar 1980 þannig að þær eru nú sprækar. Völsungur E byrjuðu flestar í haust að spila blak þannig að kannski eigum við séns þar. Það er ekki búið að skrá leikmenn í Þrótt R B.
Við fáum í Austra A og Hk Leðurblökur A en við spiluðum við Hk a í riðli og b í úrslitunum. Í hk a eru flestar konurnar fæddar á 8. áratug síðustu aldar. Sumar eldri. Það er ekki mikill munur á Hk a og b sýnist mér.
Austri A spilaði í 4. deild á Kjörís og varð í 4. sæti - Laugdælur urðu þar í 2. sæti.
Afturelding 5 keppti í sömu deild og urðu í 5. sæti af 6. En aftur spilar aldur leikmanna inn í - kannski voru einhverjar með sem ekki mega vera með á Öldung.
Við megum því hafa okkur allar við að halda okkur upp í deild - erum með tvö lið sem voru í 4.deildinni og öðrum gekk heldur betur en okkur á Kjörís.
Það þýðir bara eitt. Við þurfum að skemmta okkur helmingi betur en fyrr og njóta þess að vera til. Standa saman og berjast en gleyma ekki að við erum lið og stöndum saman :-)
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lansinn b | 1 | 4 | 8 | 80 | 16890 | - 1.87 |
Garpur (Laugaland) | 2 | 4 | 6 | 62 | 15597 | 3.001.60 |
Afturelding - Þrumurnar | 3 | 4 | 5 | 54 | 141144 | 1.250.98 |
Hamar B | 4 | 4 | 5 | 54 | 153151 | 1.251.01 |
Austri Raufarhöfn B | 5 | 4 | 3 | 35 | 142138 | 0.601.03 |
HK Leðurblökur a | 6 | 4 | 3 | 35 | 122148 | 0.600.82 |
HK Leðurblökur b | 7 | 4 | 3 | 36 | 118172 | 0.500.69 |
Ungmennafélagið Hvöt | 8 | 4 | 1 | 18 | 123182 | 0.130.68 |
Riðill A : Allir við alla
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
1 | 3 | 6 | 60 | 12661 | - 2.07 | |
2 | 3 | 4 | 42 | 105100 | 2.001.05 | |
3 | 3 | 1 | 15 | 100109 | 0.200.92 | |
4 | 3 | 1 | 15 | 62123 | 0.200.50 |
Riðill B : Allir við alla
Sæti | Leikir | Stig | Hrinur | Stigaskor | Hlutfall | |
1 | 3 | 6 | 60 | 12655 | - 2.29 | |
2 | 3 | 3 | 33 | 9096 | 1.000.94 | |
3 | 3 | 3 | 33 | 93106 | 1.000.88 | |
4 | 3 | 0 | 06 | 74126 | 0.000.59 | |
|
Riðill C : Fyrsta sæti
Lið | |||||||||||
|
|
|
Riðill D : Þriðja sæti
Lið | |||||||||||||
|
|
|
Riðill E : Fimmta sæti
Lið | |||||||||||
|
|
|
Riðill F : Sjöunda sæti
Lið | |||||||||||||
|
|
|
No comments:
Post a Comment